すべての製品
コンタクトパーソン :
Richard
ワットサップ :
8613697349017

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
フィード スペーサー | 46ミリ | 高温 | 動作するには70度 |
---|---|---|---|
Application | Hot evaporator condensate reuse | クロス 交換 | フィルムテック/DOW/デュポン |
Style | Robust FilmTec SW30 membrane sheet | ||
ハイライト | 垂直渦流水ポンプ,高圧渦巻き潜水ポンプ,流体処理 渦巻き潜水ポンプ |
製品の説明
製品説明
膜化学 | ポリアミド 先進反オスモス膜 |
建設 | 衛生網を装着した螺旋回線 |
フィード スペーサー | G=48ミリ |
ATD を含む | 違う |
仕様
モデル | 効果的領域 | 流量 | 安定した 塩 の 排出 | 塩の最小排泄量 |
HSRO5-8038-G | 260フィート2 (24.2m2) | 9100 gpd | 990.6% | 990.2% |
性能は,次の試験条件に基づきます.32NaCl,800psi,25°C,8%回復,pH8
30分間の動作.個々の要素の浸透流量は +/-20% 変化する可能性があります.
主な用途
- 熱蒸発コンデンサットの再利用 処理および洗浄目的
- 化学加工における薄汁糖や成分の濃度
- 製薬産業のための水の生産
螺旋膜要素の構成
商品のコードはHSRO5-8038-G
構成 | 外包 | メムランタイプ | サイズ | フィード スペーサー | |
熱 | 衛生 | RO5 | 2319 2.3インチ×19インチ | A=13ミリ | F=31ミリ |
2540 2.5インチ×40インチ | B=17ミリ | G=46ミリ | |||
4040 3.9インチ×40インチ | C=20ミリ | H=65ml | |||
8040 7.9インチ × 40インチ | D=26ml | I=80ミリ | |||
8038 8.0インチ × 38インチ | E=28ミリ | J=120ミリ | |||
... ほら | 1=ダイヤモンド | 2=平行 |
サイズ